政令指定都市とは
政令指定都市とは、地方自治法第252条の19第1項の規定により指定された都市のことで、
人口が50万人以上ある市のことを言います。
2010年4月1日時点で、日本全国に19市の政令指定都市があります。
19市の人口を合計すると約2,620万人となり、
国民の5人に1人は政令指定都市に住んでいる計算になるのです。
政令指定都市一覧
| 政令指定都市 | 都道府県 | 指定日 | 面積 | 人口 |
| 札幌市 | 北海道 | 1972年4月1日 | 1,121.12k㎡ | 1,891,494人 |
| 仙台市 | 宮城県 | 1989年4月1日 | 783.55k㎡ | 1,031,904人 |
| さいたま市 | 埼玉県 | 2003年4月1日 | 217.49k㎡ | 1,216,958人 |
| 千葉市 | 千葉県 | 1992年4月1日 | 272.08k㎡ | 957,668人 |
| 横浜市 | 神奈川県 | 1956年9月1日 | 437.38k㎡ | 3,672,985人 |
| 川崎市 | 神奈川県 | 1972年4月1日 | 142.70k㎡ | 1,414,150人 |
| 相模原市 | 神奈川県 | 2010年4月1日 | 328.84k㎡ | 712,604人 |
| 新潟市 | 新潟県 | 2007年4月1日 | 726.10k㎡ | 810,070人 |
| 静岡市 | 静岡県 | 2005年4月1日 | 1,411.82k㎡ | 716,266人 |
| 浜松市 | 静岡県 | 2007年4月1日 | 1,558.04k㎡ | 808,192人 |
| 名古屋市 | 愛知県 | 1956年9月1日 | 326.43k㎡ | 2,253,470人 |
| 京都市 | 京都府 | 1956年9月1日 | 827.90k㎡ | 1,462,203人 |
| 大阪市 | 大阪府 | 1956年9月1日 | 222.30k㎡ | 2,663,033人 |
| 堺市 | 大阪府 | 2006年4月1日 | 149.99k㎡ | 838,732人 |
| 神戸市 | 兵庫県 | 1956年9月1日 | 552.23k㎡ | 1,535,886人 |
| 岡山市 | 岡山県 | 2009年4月1日 | 789.91k㎡ | 704,465人 |
| 広島市 | 広島県 | 1980年4月1日 | 905.25k㎡ | 1,169,224人 |
| 北九州市 | 福岡県 | 1963年4月1日 | 487.88k㎡ | 979,476人 |
| 福岡市 | 福岡県 | 1972年4月1日 | 341.11k㎡ | 1,454,062人 |
※各政令指定都市の人口は2010年4月1日時点のものです。
